Activa
Activa | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 208.358 | 175.265 | ||
Immateriële vaste activa | 20.949 | 4.035 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 11 | 13 | ||
Bijdragen aan activa van derden | 6.180 | 4.022 | ||
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio | 14.758 | 0 | ||
Materiële vaste activa | 117.648 | 105.290 | ||
Investeringen met een economisch nut | 75.214 | 63.230 | ||
Investeringen met een economisch nut (heffing) | 20.975 | 21.419 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met maatsch. nut | 16.172 | 15.353 | ||
In erfpacht genomen gronden | 5.287 | 5.288 | ||
Financiële vaste activa | 69.762 | 65.940 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 17.014 | 17.014 | ||
Leningen aan woningcorporaties | 45.000 | 44.275 | ||
Overige langlopende leningen | 4.947 | 3.886 | ||
Leningen aan deelnemingen | 2.801 | 765 | ||
Vlottende activa | 95.931 | 42.224 | ||
Voorraden | 8.090 | 10.606 | ||
In exploitatie opgenomen bouwgronden | 8.030 | 10.536 | ||
Gebouwen | 49 | 49 | ||
Overige voorraden | 11 | 21 | ||
Vorderingen | 79.927 | 22.772 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 12.467 | 8.948 | ||
Rekening-courant met het Rijk | 57.267 | 1.814 | ||
Rekening-courant met het niet-financiële instellingen | 1.485 | 688 | ||
Verstrekte geldleningen | 800 | 1.150 | ||
Overige vorderingen | 7.908 | 10.172 | ||
Liquide middelen | 129 | 92 | ||
Kas en bank | 129 | 92 | ||
Overlopende activa | 7.785 | 8.754 | ||
Vooruitbetaalde subsidies | 0 | 0 | ||
Nog te ontvangen bijdragen | 2.918 | 1.819 | ||
Overige overlopende activa | 4.866 | 6.935 | ||
Totaal | 304.289 | 217.489 |
Passiva
Passiva | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | 253.465 | 160.044 | ||
Eigen vermogen | 56.082 | 53.303 | ||
Algemene reserve | 18.556 | 23.789 | ||
Bestemmingsreserves | 29.265 | 29.061 | ||
Saldo van rekening | 8.261 | 453 | ||
Voorzieningen | 9.981 | 11.908 | ||
Voorzieningen | 9.981 | 11.908 | ||
Langlopende schulden | 187.402 | 94.833 | ||
Onderhandse leningen | 187.385 | 94.785 | ||
Door derden belegd geld | 18 | 48 | ||
Vlottende passiva | 50.823 | 57.446 | ||
Kortlopende schulden | 19.339 | 20.178 | ||
Overige vlottende schulden | 19.339 | 20.178 | ||
Kas en bank | 0 | 0 | ||
Overlopende passiva | 31.484 | 37.268 | ||
Nog te betalen bedragen | 991 | 5.009 | ||
Vooruit ontvangen bedragen | 26.816 | 27.777 | ||
Overige overlopende passiva | 3.678 | 4.482 | ||
Totaal | 304.289 | 217.490 | ||
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 281.312 | 255.997 |
