Conform artikel 23 van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de verstrekte subsidies. Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft het beeld van die subsidieverstrekkingen in 2021.
We zien hier een aantal verschillen tussen de prognose bij de primaire begroting 2021 en de realisatie 2021. Dit komt met name doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld door het Rijk voor o.a. activiteiten en ontmoetingen jeugd, bestrijding eenzaamheid ouderen, perspectief jongeren en de brede aanpak dak-en thuislozen. Deze budgetten zijn in de tussentijdse rapportages bijgesteld.
Gesubsidieerde instelling | Subsidiedoel | Prognose 2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
Programma 2 Zorgzame gemeente | |||
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, | 219.664 | 357.582 |
Helder Vastgoed BV | Coördinatie en beheer MFC nieuw Den Helder | 89.490 | 89.490 |
Het Buurtcollectief | Ondersteunen van buurt en wijkhuizen | 98.551 | 98.551 |
Hortus Overzee | Dagbesteding /sociale activering/re-integratie | 278.749 | 278.749 |
Humanitas | Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg | 257.225 | 256.198 |
Parnassia Groep | Totaalpakket verslavingszorg | 956.298 | 949.090 |
Reclassering Nederland | Nazorg ex-gedetineerden | 84.639 | 77.687 |
Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp | Exploitatie MFC Julianadorp | 69.078 | 69.078 |
Stichting Blijf van m'n Lijf Den Helder | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 777.635 | 790.094 |
Stichting Centrum Financieel Fit | Voorkomen problematische schulden bij inwoners door vroegsignalering | 100.000 | 100.000 |
Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 1.117.981 | 1.538.781 |
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord | Collectieve preventie / outreachende aanpak / inloop GGZ | 264.780 | 246.044 |
Stichting Geriant | Activiteiten dementievriendelijke gemeente | 30.027 | 27.248 |
Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder | Cultuuractiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 73.069 | 73.000 |
Stichting Jeugdsportfonds Den Helder | Sportactiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 116.692 | 110.000 |
Stichting Mantelzorgcentrum | Mantelzorgondersteuning | 240.018 | 195.688 |
Stichting MEE & de Wering | Diverse maatschappelijke programma's | 2.652.596 | 2.783.986 |
Stichting Parlan | Jeugdhulp in de wijk/schoolmaatschappelijkwerk vo | 614.228 | 591.969 |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Sportactiviteiten in relatie tot een gezonde leeftstijl | 58.598 | 73.826 |
Stichting Vrijwaard | Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen | 80.500 | 35.502 |
Stichting Wonen plus Welzijn | Project buurtcirkel | p.m. | 18.857 |
Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder | Arbeidsmatige dagbesteding, sociale activering en re-integratie van deelnemers | 120.926 | 120.926 |
Subsidie deskundigheidsbevordering | bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers | 31.081 | 30.942 |
Zorgverkoop Arkin | Vraaggerichte hulp aan mensen met een psychische en/of sociale beperking | 106.389 | 106.390 |
IKC | Aantrekken procesbegeleiders | 100.000 | 100.000 |
Programma 3 Vitale gemeente | |||
Stichting ondernemen aan zee | Ondernemersfonds | 705.000 | 678.000 |
Stichting Top van Holland (City Marketing) | Meerjarig BCF Economische stimulering & toerisme | 94.500 | 307.367 |
Programma 4 Leefbare gemeente | |||
Christelijk kinderdagverblijf & bso De Kleine Reiziger | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 51.648 | 169.085 |
Deelsubsidies Sportverenigingen | Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen | 330.000 | 324.038 |
Evenementenbudget | Uitvoering evenementen | 146.350 | 89.117 |
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 15.812 | 14.029 |
Stichting Anna Paulowna B.V. Peuterspeelzaal (kappio) | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 245.336 | 273.600 |
Stichting De Nollen | Cofinanciering plus exploitatie bijdrage | 20.496 | 42.634 |
Stichting Helderse Vallei | Bevorderen natuurbeleving en-educatie | 759.906 | 786.906 |
Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC) | Bevordering redzaamheid en participatie | 138.123 | 138.123 |
Stichting Kinderopvang Den Helder | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 1.070.366 | 970.376 |
Stichting Kopgroep Bibliotheken | Exploitatie Bibliotheek plus uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 1.810.651 | 1.821.464 |
Stichting Lokale Omroep Stichting Den Helder | Verzorgen lokaal media-aanbod | 97.356 | 115.000 |
Willemsoord BV Ontw. en Expl.mij. | Restauratie boerenverdrietsluis plus compensatie maatschappelijke huur | 207.053 | 199.575 |
Stichting Museumhaven | Restauratie,beheer en exploitatie nautische monumenten Museumhaven Willemsoord | 87.604 | 87.604 |
Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers | Exploitatie Reddingmuseum | 183.437 | 221.627 |
Stichting Samenwerkings Verband | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 72.000 | 72.000 |
Stichting Scholen aan Zee | Communicatie College en maatschappelijk stages | 77.165 | 202.165 |
Stichting Schouwburg de Kampanje | Culturele activiteiten de Kampanje | 2.013.532 | 2.019.552 |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Bewegingsonderwijs basisscholen, | 445.117 | 465.205 |
Stichting Strandexploitatie Noordkop | Verzorgen schoon, onderhoud, promotie en veiligheid voor strand(slagen) | 310.000 | 309.509 |
Stichting Citymarketing Den Helder | Meerjarig BCF monumenten | 7.386 | 50.957 |
Stichting Triade | Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten | 1.189.042 | 1.259.042 |
Vogelasiel de Paddenstoel | Wildopvang | 56.364 | 56.364 |
Erfgoedorganisatie | Onderhoudsopgave | 768.600 | 768.000 |
4 young talent | Creaport Aquaport ontwikkelfase | 0 | 85.547 |
Programma 2,3 en 4 | |||
Diverse overige kleinere subsidies | 170.974 | 326.842 | |
Totaal | 19.612.032 | 20.973.406 | |
Voetnoot | |||
Stichting Citymarketing Den Helder | In 2021 zijn incidentele subsidies verstrekt voor Helders Perspectief. | ||
Stichting Lokale Omroep Stichting Den Helder | Aangenomen motie bij raadbehandeling begroting 2021 |
