Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen
De gronden en terreinen betreffen onder meer de volkstuinen en de sport- en recreatieparken.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Geen investeringen | |||
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen
De bedrijfsgebouwen betreffen onder meer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, parkeerdekken en de gebouwen van de gemeentelijke diensten, die worden gebruikt voor de huisvesting van de diverse afdelingen van de gemeente.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Clubhuis Rugbyclub | 492.000 | 27.675 | 14.355 |
Permanente huisvesting Willemsoord | 7.900.000 | 6.164.596 | 9.706.431 |
Parkeerdek Koninckshoek | 1.099.000 | 62.351 | 44.471 |
Renovatie Ambachtsweg | 0 | 0 | 86.137 |
Renovatie sportpark Ruyghweg gebouwen | 150.000 | 148.403 | 137.329 |
Renovatie Sportlaan 10 | 420.000 | 164.959 | 33.717 |
Serverruimte MER | 1.001.202 | 1.001.703 | 940.225 |
Tijdelijke huisvesting | 2.195.000 | 134.830 | 48.632 |
Totaal | 13.257.202 | 7.704.517 | 11.011.297 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Dit onderdeel bestaat uit onder andere uit aanleg van sportparken, kunstgrasvelden, nutsvoorzieningen en dergelijke.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken divers straten | 4.370.812 | 4.370.812 | 1.466.309 |
Nieuw perspectief niet gebiedsgericht | 705.042 | 654.076 | 547.584 |
Parkeerterrein De Schooten | 120.000 | 120.000 | 6.430 |
Putten ondergrondse containers | 125.000 | 125.000 | 9.980 |
Schootenweg/Baskeweg/Egmondstraat | 100.000 | 100.000 | 459 |
Stakman Bossestraat | 100.000 | 100.000 | 722 |
Totaal | 5.520.854 | 5.469.888 | 2.031.484 |
Vervoersmiddelen
Hieronder wordt alles wat met tractie te maken heeft verstaan.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Tractor | 45.000 | 45.000 | 7.564 |
Auto 107 | 65.000 | 65.000 | 1.322 |
Vrachtauto kraan | 250.000 | 250.000 | 190.061 |
Auto 147 | 65.000 | 65.000 | 1.322 |
Auto 246 | 65.000 | 65.000 | 60.088 |
Auto 247 | 65.000 | 65.000 | 60.088 |
Auto 285 | 64.000 | 64.000 | 60.088 |
Auto 286 | 64.000 | 64.000 | 60.088 |
Totaal | 683.000 | 683.000 | 440.621 |
Machines, apparaten en installaties
De investeringen bij dit onderdeel hebben te maken met investeringen in nieuw perspectief en automatisering.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Laadpalen | 28.000 | 28.000 | 27.623 |
Renovatie sportpark Ruyghweg Atletiekbaan | 1.137.000 | 1.107.928 | 724.680 |
Speeltoestellen | 435.000 | 277.450 | 241.608 |
Totaal | 1.600.000 | 1.413.378 | 993.911 |
Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair en automatisering.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Camera's binnenstad | 200.000 | 200.000 | 15.291 |
Meubilair | 221.399 | 5.301 | |
Netwerk | 100.000 | 100.000 | 28.705 |
Overname betonbakken | 540.000 | 540.000 | 539.776 |
Servers en Storage | 109.088 | 108.798 | |
Telefonie/mobiele devices | 300.000 | 300.000 | 146.969 |
Totaal | 1.140.000 | 1.470.487 | 844.840 |
