Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.
BBV verplichte indicatoren | NL 2021 | Begroting | Jaarrekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 53,2* | 48.0 | 48,3* | |||||
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 158,4* | 82,6 | 94,1* | |||||
Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro | 290 | 143 | 170 | |||||
Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen | 8,9 | 3 | 5,9 | |||||
Demografische druk (%) | 70,1 | 71,2 | 74,6 | |||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s) | 733 | 596 | 636 | |||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s) | 810 | 714 | 787 | |||||
* cijfers van 2020 |
