De specificatie van deze risico's, de inschatting en de toelichting geven het volgende beeld:
Betekenis kolommen:
A Omschrijving risico
B Kans % voordoen kans frequentie
C Maximaal risicobedrag
D Kans op voordoen max. (80%/50%/20%)
E Totaal risicobedrag
F Onderbouwing zekerheden en omstandigheden van invloed op de frequentie
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Garantstellingen zonder achtervang | 82.347.000 | 4.146.650 | |||
Woningstichting Den Helder | 5% | 3.882.000 | 20% | 38.820 | Achterliggende waarde woningen is |
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland | 5% | 22.966.000 | 20% | 229.660 | Risico’s zijn de afgelopen jaren |
Noordwest Ziekenhuisgroep/Gemini | 10% | 4.800.000 | 80% | 384.000 | Financiële positie is goed |
Willemsoord bv | 10% | 15.000.000 | 50% | 750.000 | Winst is beperkt; risico’s kleiner door |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | 5% | 2.543.000 | 20% | 25.430 | Structurele financiering |
Stichting Blijf van mijn Lijf | 5% | 406.000 | 80% | 16.240 | Structurele subsidiëring |
Stichting Scholen aan Zee | 10% | 13.250.000 | 20% | 265.000 | Rijksbijdrage bekostiging; |
NV PoDH | 25% | 19.500.000 | 50% | 2.437.500 | Voor het onderhoud van de |
Garantstellingen met achtervang WSW | 198.965.000 | 1.989.650 | |||
Stichting Woontij | 5% | 18.793.000 | 20% | 187.930 | Achtervang WSW |
Woningstichting Den Helder | 5% | 177.850.000 | 20% | 1.778.500 | Achtervang WSW |
Stichting Woonzorg Nederland | 5% | 2.322.000 | 20% | 23.220 | Achtervang WSW |
Geldleningen | 51.865.386 | 838.200 | |||
Helder Vastgoed | 5% | 45.000.000 | 20% | 450.000 | Achterliggende waarde woningen |
Triade | 10% | 162.680 | 20% | 3.254 | Structurele subsidiering gemeente |
Willemsoord bv | 10% | 722.500 | 50% | 36.125 | De gemeente heeft besloten € 900.000 jaarlijks ter beschikking te stellen voor onderhoud monumenten. |
Schouwburg De Kampanje | 25% | 2.380.950 | 50% | 297.619 | Structurele subsidiëring gemeente en geen belangrijke eigendommen |
Startersleningen | 10% | 1.521.000 | 20% | 30.420 | Onderliggende waarde panden |
Alliander | 5% | 2.078.256 | 20% | 20.783 | Investeringen worden wettelijk in tarieven verrekend |
Overige risico’s | 45.385.413 | 22.639.157 | |||
Schadeclaims en planschades | 100% | 1.960.413 | 50% | 980.207 | Kans op toewijzen van een of meer claims is mogelijk; er lopen rechtszaken |
Grondexploitatie | 100% | 1.901.000 | 80% | 1.520.800 | Berekend risico grondexploitatie, afhankelijk van kosten- en opbrengstontwikkeling |
Exploitatie Willemsoord bv | 100% | 1.000.000 | 50% | 500.000 | Vraag is of onderhoud aan de monumenten en kades gedekt kan worden uit de exploitatie en onderhoudsbijdrage van € 900.000 |
NV PoDH aandelenkapitaal | 25% | 10.046.000 | 50% | 1.255.750 | Er is een regeling getroffen voor het onderhoud van de zaken die meer tot de openbare infrastructuur kunnen worden gerekend. Meeste eigendommen zijn niet hypothecair belast.Daarnaast worden de mogelijke effecten van het Panteia-rapport in kaart gebracht |
Open einderegelingen BUIG en 3D’s | 100% | 20.000.000 | 50% | 10.000.000 | Grove inschatting risico van 4 jaar |
Tegenvallende uitkering gemeentefonds | 100% | 10.328.000 | 80% | 8.262.400 | Uitkering gemeentefonds is sterk afhankelijk van uitgaven Rijk, verplichte uitgaven bij deel van deze uitkering en economische ontwikkeling. Uit de voorlopige uitkomsten die eind 2021 zijn gepresenteerd komt naar voren dan onze gemeente € 34 per inwoner op termijn zal worden gekort. Risico voor de meerjarenbegroting is € 6.328.000 . Aangevuld met algemeen risico va € 1 miljoen per jaar. |
Gemeentelijke heffingen | 100% | 150.000 | 80% | 120.000 | Effect foute taxatie panden |
Totaal risico’s | 378.562.799 | 29.613.656 |
