Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.
BBV verplichte indicatoren | NL 2021 | Begroting | Jaarrek. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt: Aantal per 1.000 jongeren | 11* | 13 | 11* | |||||
Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners | 2* | 2,1 | 3,4* | |||||
Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners | 4,5* | 7,7 | 6,7* | |||||
Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners | 1,8* | 1,8 | 1,9* | |||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners | 6,2* | 9,3 | 11,5* | |||||
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | 1,8* | 4 | 0* | |||||
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | 26* | 65 | 29* | |||||
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO) | 1,7* | 1,5 | 2,6* | |||||
% niet-sporters | 49,3* | 55,4 | 57,2* | |||||
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner | 161* | 271 | 209* | |||||
Hernieuwbare elektriciteit % | 20* | 2,5 | 5,5* | |||||
* cijfers van 2020 of ouder |
