Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
Cocensus | 282 |
Omgevingsdienst | 901 |
Veiligheidsregio | 3.927 |
Totaal | 5.110 |
Bedragen x € 1.000 |
Leefbare gemeente
Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
Cocensus | 282 |
Omgevingsdienst | 901 |
Veiligheidsregio | 3.927 |
Totaal | 5.110 |
Bedragen x € 1.000 |