Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
GGD | 2.037 |
GrGa | 8.611 |
Cocensus | 14 |
Veiligheidsregio | 14 |
Totaal | 10.676 |
Bedragen x € 1.000 |
Zorgzame gemeente
Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
GGD | 2.037 |
GrGa | 8.611 |
Cocensus | 14 |
Veiligheidsregio | 14 |
Totaal | 10.676 |
Bedragen x € 1.000 |