Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2021 | Begroting | Jaarrekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | 679,3 | 715 | 616,2* | |||||
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter (%) | 1 | 0,24 | 1* | |||||
Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin | 6 | 8,7 | 8* | |||||
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) | 68 | 64 | 65* | |||||
Werkloze jongeren (16-22jaar) | 2 | 1,9 | 4* | |||||
Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 381 | 450 | 392 | |||||
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65 jaar | 202 | 12 | 40* | |||||
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 10,5 | 13 | 14,4 | |||||
% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | 1,1 | 2,6 | 2,3 | |||||
% jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar) | 0,3 | 0,6 | 0,3 | |||||
% jongeren met verblijf | 1,1 | 3 | 2,1 | |||||
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 649 | 77 | 690 | |||||
* cijfers van 2020 |
